ULTIMO AGGIORNAMENTO 29.05.2024
Attestazioni verifica insussistenza situazioni conflitto di interesse:
TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA 2018
Nominativo | Documenti | Oggetto Incarico | Compensi |
Prometeo srl | incarico RSPP | 1.281,00 | |
St. Lorenzini e Ambrosio | tenuta libri paga | 2.698,64 | |
Mitcom | consulenza informatica | 915,00 | |
Dott. Paolo Rebecchi | commercialista | 3.806,40 | |
Data Protection Lab | consulenza privacy | 1.458,00 |
Tabelle create il 28 marzo 2018 – Ultimo aggiornamento 14 gennaio 2019
TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA 2017
Nominativo | Documenti | Oggetto Incarico | Compensi |
Prometeo srl | incarico RSPP | 1.281,00 | |
Dott. Giuseppe Rossi | medico competente | 60,00 | |
Avv. Claudio Arria | consulente legale | 6.555,73 | |
St. Lorenzini e Ambrosio | tenuta libri paga | 2.692,54 | |
Avv. Alessandro Traisci | conteggi IRAP | 2.537,60 | |
St. Avv. Romanelli (occasionale) | consulente legale | 723,22 |
TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA 2016
Nominativo | Documenti | Oggetto Incarico | Compensi |
Prometeo srl | incarico RSPP | 1.281,00 | |
St. Lorenzini e Ambrosio | tenuta libri paga | 2.770,62 | |
Avv. Gianpiero Gualtierotti (occasionale) | consulente legale | 375,56 | |
Mitcom | consulenza informatica | 854,00 |
TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA 2015
Nominativo | Documenti | Oggetto Incarico | Compensi |
Prometeo srl | incarico RSPP | 1.281,00 | |
Dott. Giuseppe Rossi | medico competente | 172,00 | |
Avv. Claudio Arria | consulente legale | 3.679,52 | |
Mosaico srl | tenuta libri paga | 2.953,62 | |
Avv. Alessandro Traisci | conteggi IRAP | 2.156,00 | |
Mitcom | consulenza informatica | 854,00 |